2021年12月18日(土)~2022年4月3日(日)
普通: 8:30〜16:30
ナイター: 16:30~20:00
・ナイター営業: 年末年始(12月30日~1月3日)
1月8日~2月12日の毎週土曜日、および1月9日、2月11日
長野県の北部、斑尾山の北北西斜面に位置するタングラムスキーサーカス。
良質な天然雪に恵まれ、北信五岳や野尻湖の雄大な景色を眺められる多彩なコースが揃います。
さらに斑尾山共通リフト券を選択すれば、隣接する斑尾高原スキー場を加えたエリア有数のビッグゲレンデが滑走可能となります。
タングラム | 大人 | シニア(55歳以上) | 小学生 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,300円 | 3,700円 | 3,000円 | ナイター利用不可 |
2日券 | 7,700円 | 6,500円 | 5,400円 | ナイター利用不可 |
3日券 | 11,400円 | 9,800円 | 8,100円 | ナイター利用不可 |
4時間券 | 3,300円 | 2,900円 | 2,500円 | ゲート通過から連続4時間 ナイター利用可能 |
キッズ券(未就学児) | 1,000円 | 未就学児対象 ナイター利用不可 | ||
回数券1回 | 500円 | ナイター利用可能 | ||
回数券11回 | 5,000円 | シーズン中有効、ナイター利用可能 | ||
ナイター券 | 1,500円 | 未就学児ナイター券800円 |
隣接するタングラムスキーサーカスのリフトにもご乗車いただける共通リフトパスです。
子供(小学生) | 大人 | シニア/中高生 | |
---|---|---|---|
1日券 | 3,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
4H | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | セット | 4,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
板 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | |
ブーツ | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
ポール | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
ジュニア (小学生以下) |
セット | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
板 | 2,000円 | 3,000円 | 5,500円 | 7,000円 | 8,000円 | |
ブーツ | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
ポール | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
ファットスキー | 板 | 3,500円 | 4,500円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |