2022/12/17(土)~2023/4/2(日)
8:30〜16:30
ナイター: 16:30~20:00
・ナイター営業:年末年始(12月30日~1月3日)
1月7日~2月18日の毎週土曜日、および1月8日
長野県の北部、斑尾山の北北西斜面に位置するタングラムスキーサーカス。
良質な天然雪に恵まれ、北信五岳や野尻湖の雄大な景色を眺められる多彩なコースが揃います。
さらに斑尾山共通リフト券を選択すれば、隣接する斑尾高原スキー場を加えたエリア有数のビッグゲレンデが滑走可能となります。
タングラム | 大人 | シニア(55歳以上) | 小学生 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,800円 | 4,200円 | 3,500円 | ナイター利用不可 |
2日券 | 8,200円 | 7,000円 | 5,900円 | ナイター利用不可 |
3日券 | 11,900円 | 10,300円 | 8,600円 | ナイター利用不可 |
4時間券 | 3,800円 | 3,400円 | 3,000円 | ゲート通過から連続4時間 ナイター利用可能 |
キッズ券(未就学児) | 1,000円 | 未就学児対象 ナイター利用不可 | ||
回数券1回 | 700円 | ナイター利用可能 | ||
回数券11回 | 5,600円 | シーズン中有効、ナイター利用可能 | ||
ナイター券 | 2,000円 | 未就学児ナイター券1,000円 | ||
シーズン券(タングラム) | 35,000円 | 35,000円 | 20,000円 | ナイター利用可能 |
隣接するタングラムスキーサーカスのリフトにもご乗車いただける共通リフトパスです。
子供(小学生) | 大人 | シニア/中高生 | |
---|---|---|---|
1日券 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
4H | 1日 | 2日 | ナイター | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | セット | 4,000円 | 5,500円 | 9,500円 | 2,000円 |
板 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 1,500円 | |
ブーツ | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 1,000円 | |
ポール | 500円 | 1,000円 | 500円 | ||
ジュニア (小学生以下) |
セット | 3,000円 | 4,500円 | 7,500円 | 1,500円 |
板 | 2,000円 | 3,000円 | 5,500円 | 1,000円 | |
ブーツ | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
ポール | 500円 | 1,000円 | 500円 | ||
ファットスキー | 板 | 3,500円 | 4,500円 | 8,000円 | 2,000円 |